| No. | Program Kerja (Sasaran Mutu) | Sasaran | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan program pengawasan | ||||||||||||||
| 2 | Pengawasan | ||||||||||||||
| A. Kebijakan dan Program | |||||||||||||||
| B. Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN) | |||||||||||||||
| 3 | Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal | ||||||||||||||
| 4 | Pendampingan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta Reviu Laporan Keuangan (LK) | ||||||||||||||
| 5 | Penyusunan laporan hasil pengawasan | ||||||||||||||
| 6 | Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan | ||||||||||||||
| 7 | Peningkatan Kompetensi Tim SPI | ||||||||||||||
| a. Pembekalan Tim SPI [...] oleh Itjen | |||||||||||||||
| b. Pembekalan tentang RKA-KL | |||||||||||||||
| c. Pembekalan tentang laporan keuangan | |||||||||||||||
| d. Pelatihan Analisis Manajemen Resiko | |||||||||||||||
| e. Benchmarking Tim SPI | |||||||||||||||
| 8 | Evaluasi organisasi PNL | ||||||||||||||
| 9 | Evaluasi mata kuliah anti korupsi |
SIPPAT Politeknik Negeri Lhokseumawe © 2026